Versys-X 整備用データ
2024.08.31
Versys-Xの点検整備に必要なデータ。出典は公式サービスマニュアル。
点検整備用データ
日常点検
| 点検箇所 | 調整値 |
|---|
| タイヤ空気圧(前) | 200kPa |
| タイヤ空気圧(後) | 225kPa |
| アイドリング回転速度 | 1,300rpm |
| ドライブチェーンたるみ | 25~35mm |
| スパークプラグギャップ | 0.7~0.8mm |
部品交換サイクル
| 消耗品 | 交換時期 |
|---|
| ブレーキフルード | 2年 |
| エンジンオイル | 1年/6,000km |
| オイルフィルター | 10,800km |
| クーラント | 4年 |
| エアクリーナー・エレメント | 2年 |
| ドライブチェーン | 319mm(20リンク間) |
| 保安部品 | 交換時期 |
|---|
| 燃料ホース | 5年 |
| ブレーキホース | 4年 |
| ブレーキパッド | 1.5mm(パッドライニング) |
| タイヤ(前) | 1mm(トレッド溝) |
| タイヤ(後) | 2mm(トレッド溝) |
| ブレーキディスク(前) | 4mm(厚み) |
| ブレーキディスク(後) | 5mm(厚み) |
締め付けトルク
| 部品 | 締め付けトルク |
|---|
| アクスルナット(前) | 98N·m |
| アクスルナット(後) | 98N·m |
| アッパフロントフォーククランプボルト | 20N·m |
| ロアフロントフォーククランプボルト | 30N·m |
| キャリパ取り付けボルト(前) | 25N·m |
| キャリパ取り付けボルト(後) | 25N·m |
| ブレーキパッドピン(前) | 17N·m |
| ブレーキパッドピン(後) | 17N·m |
| ドレンボルト | 30N·m |
| オイルフィルタ | 17.5N·m |
ブレーキパッド適合表
Daytona
KITACO
Tokutoyo
Kawasaki